Om Bolivia
| Geografi | |
Hovedstad | La Paz |
Areal | 1.098.581 km2 (Danmark 43.000) |
Indbyggertal | 8,8 mio. |
Befolkningsvækst pr. år | 2,1 pct. (1980-2003) |
Befolkning | 60 pct. oprindelige folk, 40 pct. mestizbefolkning |
Sprog | Spansk og flere oprindelige sprog (bl.a. Quechua, Aymara) |
Religion | Katolsk |
| Økonomi | |
BNI pr. capita | 960 USD (2004) (Danmark ca. 42.000 USD: 2004) |
Vækst i BNP pr. capita | 1,6 pct. (2004) |
Dansk projekt/ | 125 mio. DKK (2005) fordelt på 6 programmer indenfor: Landbrug,miljø,uddannelse,oprindelige folk, menneskerettigheder og demokrati samt reform af den offentlige sektor |
Valuta | Bolivianos (BOB) 100 BOB ca. 76,5 DKK |
| |
| Politisk situation | |
Statsoverhoved | Præsident Juan Evo Morales Aima |

1 Comments:
Hi Mikkel and Marie, How are you? I very much like your site! Hope that you have a great time in Bolivia!
Keep in touch! If you are ever in Holland, let us know!
Cheers
Welmoed and Ruben
4:20 PM
Post a Comment
<< Home